メンズ サイズ表
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
XS | 150~156 | 76~84 | 66~74 |
S | 155~162 | 80~88 | 70~78 |
M | 160~168 | 88~94 | 74~82 |
L | 167~174 | 94~98 | 78~86 |
XL | 174~180 | 98~102 | 82~90 |
3L | 180~185 | 102~106 | 86~94 |
(単位:cm)
レディース サイズ表
サイズ | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|---|
XS | 145~150 | 73~81 | 53~59 | 78~86 |
S | 150~155 | 76~84 | 57~63 | 82~90 |
M | 155~160 | 79~87 | 61~67 | 86~94 |
L | 160~165 | 82~90 | 65~71 | 90~98 |
XL | 165~170 | 85~93 | 69~75 | 94~102 |
(単位:cm)
ユニセックス サイズ表
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
XS | 150~156 | 76~84 | 66~74 |
S | 155~162 | 80~88 | 70~78 |
M | 160~168 | 88~98 | 74~82 |
L | 167~174 | 94~98 | 78~86 |
XL | 174~180 | 98~102 | 82~90 |
3L | 180~185 | 102~106 | 86~94 |
(単位:cm)
キッズ サイズ表
半袖ジャージとパンツのみ
サイズ | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
110 | 100~110 | 58~65 | 48~54 |
120 | 110~120 | 61~68 | 51~57 |
130 | 120~130 | 64~71 | 54~60 |
140 | 130~140 | 67~75 | 56~62 |
(単位:cm)
グローブ
サイズ | 手囲い |
---|---|
S | 21~22 |
M | 22~23 |
L | 23~24 |
XL | 24~25 |
(単位:cm)
アーム カバー(アーム ウォーマ)
男性用
サイズ | 腕の長さ | 上腕最大囲 |
---|---|---|
XS | 47~51 | 23~28 |
S | 49~54 | 25~30 |
M | 52~57 | 28~33 |
L | 55~60 | 24~25 |
XL | 58~63 | 33~38 |
3L | 61~65 | 34~39 |
(単位:cm)
アーム カバー(アーム ウォーマ)
女性用
サイズ | 腕の長さ | 上腕最大囲 |
---|---|---|
S | 47~52 | 21~25 |
M | 50~55 | 23~27 |
L | 53~58 | 25~30 |
(単位:cm)
レッグ ウォーマ
男性用
サイズ | 脚の長さ | 太腿最大囲 |
---|---|---|
XS | 65~70 | 44~49 |
S | 68~73 | 47~52 |
M | 71~76 | 50~55 |
L | 74~79 | 53~58 |
XL | 77~82 | 56~61 |
3L | 80~85 | 59~64 |
(単位:cm)
レッグ ウォーマ
女性用
サイズ | 脚の長さ | 太腿最大囲 |
---|---|---|
S | 65~70 | 44~49 |
M | 68~73 | 47~52 |
L | 71~76 | 51~56 |
(単位:cm)
シューズ
E U | cm換算 |
---|---|
37 | 23.0 |
38 | 23.7 |
39 | 24.5 |
40 | 25.0 |
41 | 25.5 |
42 | 26.2 |
43 | 27.5 |
44 | 27.7 |
45 | 28.2 |
(単位:cm)